Kiugróan magas az országos részvétel az idei EP választásokon.
-Hirdetés-
Járásunk településein átlagosan viszont alacsonyabb a választói kedv az országos átlagnál. A legmagasabb részvétel Császártöltésen van, ahol 15:00-ig a szavazásra jogosultak 30,26 %-a jelent meg. A második legmagasabb részvétel Kiskőrösön van (29,9 %), a harmadik helyen Csengőd áll 29 százalékos részvételi aránnyal. A legalacsonyabb részvétel egyelőre Imrehegyen van (18,92 %), valamint Kaskantyún (23,92 %).
Az alábbi táblázatban szavazókörökre lebontva megtalálja a 09:00-ás részletesebb részvételi adatokat.
Bócsa | 1 | Rákóczi utca 27. (Önkormányzati Hivatal) | 23,54 |
Bócsa | 2 | Rákóczi utca 25. (Hegyközségi Irodaház) | 26,71 |
Soltvadkert | 1 | Arany J.u.2. (Tűzoltószertár ) | 29,24 |
Soltvadkert | 2 | Kossuth L. u. 10. (Művelődési Ház – könyvtár) | 26,14 |
Soltvadkert | 3 | Kossuth Lajos u.10. (Művelődési Ház ) | 29,02 |
Soltvadkert | 4 | Szentháromság u.1. (Családsegítő szolgálat ) | 20,77 |
Soltvadkert | 5 | Bocskai u.28. (Bocskai Óvoda) | 27,5 |
Soltvadkert | 6 | Arany János utca 3. (bölcsöde épület) | 25,24 |
Tázlár | 1 | Kecskeméti u.3. (Művelődési Ház) | 28,67 |
Tázlár | 2 | Templom köz 2. (Önkormányzati Hivatal) | 23,01 |
Imrehegy | 1 | Kossuth tér 11. (Polgármesteri Hiv.) | 18,92 |
Kecel | 1 | Kalocsai u. 6. (Szabó Pál Óvoda) | 22,21 |
Kecel | 2 | Rákóczi u. 173. (Pintér Művek Ipartelep) | 23,69 |
Kecel | 3 | Rajk L. u. 12. (Nyirjesi Óvoda) | 33 |
Kecel | 4 | Szabadság tér 17. (Könyvtár Kiállítóterem) | 31,78 |
Kecel | 5 | József Attila u. 6. (Központi Óvoda 1. terem) | 28,63 |
Kecel | 6 | Malom u. 2/1. (STILFA-MI KFT) | 23,79 |
Kecel | 7 | Május 1. tér 13. (TG. Virágdekor Iskola) | 16,97 |
Kecel | 8 | József Attila u. 6. (Központi Óvoda 2. terem) | 25,57 |
Császártöltés | 1 | Kossuth Lajos u.167. (Teleház) | 27,37 |
Császártöltés | 2 | Keceli u. 4. (Orvosi rendelő) | 30,02 |
Császártöltés | 3 | Sport tér 7. (Erdészeti iroda) | 33,39 |
Kiskőrös | 1 | Árpád u. 4. (Petőfi Sándor Gimnázium) | 31,29 |
Kiskőrös | 2 | Petőfi út 7. (Petőfi Általános Iskola) | 30,95 |
Kiskőrös | 3 | Thököly u. 21. (Thököly utcai Óvoda) | 30,06 |
Kiskőrös | 4 | Thököly u. 21. (Thököly utcai Óvoda) | 28,89 |
Kiskőrös | 5 | Mohácsi u. 41. (Mohácsi utcai Óvoda) | 29,93 |
Kiskőrös | 6 | Batthyány u. 2. (Batthyány utcai Óvoda) | 33,89 |
Kiskőrös | 7 | Hrúz M. u. 2/1. (Speciális Iskola) | 32,2 |
Kiskőrös | 8 | Nyárfa u. 35. (Erdőtelki Óvoda) | 28,31 |
Kiskőrös | 9 | Vasvári u. 2. (Bem József Általános Iskola) | 33,91 |
Kiskőrös | 10 | Vasvári u. 2. (Bem József Általános Iskola) | 34,6 |
Kiskőrös | 11 | Rákóczi u. 144. (Rákóczi utcai Óvoda) | 29,56 |
Kiskőrös | 12 | Rákóczi u. 144. (Rákóczi utcai Óvoda) | 25,6 |
Kiskőrös | 13 | Kossuth út 27. (Humán Szolgáltató Központ) | 19,63 |
Kiskőrös | 14 | Kossuth út 27. (Humán Szolgáltató Központ) | 29,14 |
Kiskőrös | 15 | Árpád u. 20. (Wattay Szakközépiskola) | 30,83 |
Kiskőrös | 16 | Árpád u. 20. (Wattay Szakközépiskola) | 30,33 |
Akasztó | 1 | Fő utca 88. (Óvoda) | 24,13 |
Akasztó | 2 | Szent István utca 67. (Óvoda) | 25,21 |
Csengőd | 1 | Dózsa Gy.u.35. (Polgármesteri Hiv.) | 27,57 |
Csengőd | 2 | József A. u.29. (Művelődési Ház) | 30,44 |
Tabdi | 1 | Kossuth u.9. (Polgármesteri Hivatal) | 29,69 |
Soltszentimre | 1 | Hősök tere 1. (Közös Önkorm. Hivatal) | 26,94 |
Fülöpszállás | 1 | Kossuth L. u. 2. (Községháza) | 22,98 |
Fülöpszállás | 2 | Petőfi Sándor u.12. (Községi Könyvtár) | 25,49 |
Kaskantyú | 1 | Petőfi u. 2. (Önkormányzati Konyha Ebédlője) | 23,93 |
Páhi | 1 | Vasút u. 2. (Művelődési Ház) | 26,34 |
Izsák | 1 | Kossuth L. u. 85. (Felső Óvoda) | 27,65 |
Izsák | 2 | Kossuth L. u. 39. (Központi Iskola) | 29,62 |
Izsák | 3 | Kossuth L. tér 8. (Inno-Kom Nonprofit Kft.) | 24,46 |
Izsák | 4 | Kossuth L. tér 4. (Művelődési Ház) | 20,45 |
Izsák | 5 | Szabadság tér 1. (Polgármesteri Hivatal) | 26,67 |
Cikkünk folyamatosan frissül.