A rókák veszettség elleni vakcinázása idén ősszel sem marad el, ezért az előző évek gyakorlata szerint ebzárlat és legeltetési tilalom lép életbe az érintett térségekben. A repülőgépes vakcinázás 2019. október 5-től zajlik majd hazánk déli és keleti megyéiben.
Az immunizálás során a vakcina tartalmú csalétkeket kisrepülőgépekről juttatják ki a kezelendő területekre, ami azonban a lakott, sűrűn beépített övezeteket nem érinti majd. A programba bevont területek térképes, valamint megyei bontású listája elérhető a Nébih weboldalán.
Fontos, hogy a lista csupán tájékoztató jellegű. Az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről, valamint az egyes területekre vonatkozó pontos időpontokról az illetékes járási állategészségügyi hivatal, illetve a települési önkormányzatok adnak tájékoztatást. A pontos információkról az önkormányzati hirdetőtáblákról informálódhat a lakosság, a külterületeken pedig plakátok figyelmeztetik a kirándulókat.
A vakcinázási programra a betegség megelőzése érdekében van szükség, a veszettség ugyanis a vadon élő és a házi emlősállatokra egyaránt veszélyt jelent. Háziállataink közül a kutyák veszettség elleni védőoltása kötelező, a macskák esetében pedig ajánlott.

A veszettség fő fenntartói a vörös rókák, melyek hazai állománya mintegy hetvenötezer egyedre becsülhető. Az immunizálási program eredményességét a Nébih ellenőrzi a kilőtt rókák laboratóriumi vizsgálatával. Az előző évek eredményei azt mutatják, hogy a vakcinázott területeken a rókák mintegy háromnegyede felvette a vakcina tartalmú csalétket. A veszettség hazánkban, éppen a vakcinázási programnak köszönhetően, mára nagyon ritkán fordul elő. Emberi megbetegedésre pedig már huszonöt éve nem került sor.
A téma iránt érdeklődőknek érdemes felkeresniük a Nébih veszettséggel foglalkozó tematikus honlapját, ami többek között a betegség tüneteiről, terjedésének módjáról és megelőzéséről nyújt széleskörű tájékoztatást.
| Ebzárlat és legeltetési tilalom: október 5-25. | ||
| Bácsalmás | Bács-Kiskun | Bácsalmási járás |
| Bácsbokod | Bács-Kiskun | Bácsalmási járás |
| Bácsborsód | Bács-Kiskun | Bácsalmási járás |
| Bácsszentgyörgy | Bács-Kiskun | Bajai járás |
| Bácsszőlős | Bács-Kiskun | Bácsalmási járás |
| Baja | Bács-Kiskun | Bajai járás |
| Balotaszállás | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi járás |
| Bátmonostor | Bács-Kiskun | Bajai járás |
| Bátya | Bács-Kiskun | Kalocsai járás |
| Borota | Bács-Kiskun | Jánoshalmai járás |
| Bugac | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyházi járás |
| Bócsa | Bács-Kiskun | Kiskőrösi járás |
| Császártöltés | Bács-Kiskun | Kiskőrösi járás |
| Csátalja | Bács-Kiskun | Bajai járás |
| Csávoly | Bács-Kiskun | Bajai járás |
| Csikéria | Bács-Kiskun | Bácsalmási járás |
| Csólyospálos | Bács-Kiskun | Kiskunmajsai járás |
| Dávod | Bács-Kiskun | Bajai járás |
| Drágszél | Bács-Kiskun | Kalocsai járás |
| Dunafalva | Bács-Kiskun | Bajai járás |
| Dusnok | Bács-Kiskun | Kalocsai járás |
| Érsekcsanád | Bács-Kiskun | Bajai járás |
| Érsekhalma | Bács-Kiskun | Bajai járás |
| Fajsz | Bács-Kiskun | Kalocsai járás |
| Felsőszentiván | Bács-Kiskun | Bajai járás |
| Gara | Bács-Kiskun | Bajai járás |
| Hajós | Bács-Kiskun | Kalocsai járás |
| Harkakötöny | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi járás |
| Hercegszántó | Bács-Kiskun | Bajai járás |
| Homokmégy | Bács-Kiskun | Kalocsai járás |
| Imrehegy | Bács-Kiskun | Kiskőrösi járás |
| Jánoshalma | Bács-Kiskun | Jánoshalmai járás |
| Jászszentlászló | Bács-Kiskun | Kiskunmajsai járás |
| Kalocsa | Bács-Kiskun | Kalocsai járás |
| Katymár | Bács-Kiskun | Bácsalmási járás |
| Kecel | Bács-Kiskun | Kiskőrösi járás |
| Kelebia | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi járás |
| Kéleshalom | Bács-Kiskun | Jánoshalmai járás |
| Kiskőrös | Bács-Kiskun | Kiskőrösi járás |
| Kiskunfélegyháza | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyházi járás |
| Kiskunhalas | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi járás |
| Kiskunmajsa | Bács-Kiskun | Kiskunmajsai járás |
| Kisszállás | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi járás |
| Kömpöc | Bács-Kiskun | Kiskunmajsai járás |
| Kunbaja | Bács-Kiskun | Bácsalmási járás |
| Kunfehértó | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi járás |
| Madaras | Bács-Kiskun | Bácsalmási járás |
| Mátételke | Bács-Kiskun | Bácsalmási járás |
| Mélykút | Bács-Kiskun | Jánoshalmai járás |
| Miske | Bács-Kiskun | Kalocsai járás |
| Móricgát | Bács-Kiskun | Kiskunmajsai járás |
| Nagybaracska | Bács-Kiskun | Bajai járás |
| Nemesnádudvar | Bács-Kiskun | Bajai járás |
| Öregcsertő | Bács-Kiskun | Kalocsai járás |
| Pálmonostora | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyházi járás |
| Petőfiszállás | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyházi járás |
| Pirtó | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi járás |
| Rém | Bács-Kiskun | Jánoshalmai járás |
| Soltvadkert | Bács-Kiskun | Kiskőrösi járás |
| Sükösd | Bács-Kiskun | Bajai járás |
| Szank | Bács-Kiskun | Kiskunmajsai járás |
| Szeremle | Bács-Kiskun | Bajai járás |
| Tataháza | Bács-Kiskun | Bácsalmási járás |
| Tázlár | Bács-Kiskun | Kiskőrösi járás |
| Tompa | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi járás |
| Vaskút | Bács-Kiskun | Bajai járás |
| Zsana | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi járás |
Forrás: portfolio.hu





