Április 23-án rajtolt el a Pintér Kupa idei szezonjának első fordulója.
A pálya kör alakú, egy- két kisebb kanyarral megspékelve. Az adottságaiból adódóan -keveredik az agyagos, és homokos rész- hamar kigödrösödik, ez néha dobálta a versenyautókat, de a pályafenntartók igyekeztek elsimítani.
Összesen 9+1 kategóriát díjaztak: Junior, Kis, Közép, Nagy, Épített, Roncs, Lada Kicsi, Lada Nagy, Szuper, és a végén a Szuper Futamot.

A futamokra sokan neveztek be és rengeteg néző jelent meg a versenyeken. A verseny folyamán voltak keresztbe fordulások, ütközés egy lerobbant autóval, és kisebb riadalmat keltett egy kisebb motortérbeli tűz, amit a pályabírók gyorsan eloltottak.
A következő fordulóra május 14-én kerül sor, addig is itt megtalálható a vasárnapi eredmények:
| 2017.04.23. pontozás | ||||||||||
| Junior: | ||||||||||
| Rajtszám: | Név: | I. | pont | II. | pont | III. | pont | Döntő h. | pont | Össz. Pontsz.: |
| 201 | Obernyik Pál | 2. | 8 | 0 | 0 | 4. | 5 | 3 | 6 | 19 |
| 131 | Gréczi Levente | 7. | 2 | 1. | 10 | 2. | 8 | 2 | 8 | 28 |
| 301 | Farkas Fecó | 1. | 10 | 2. | 8 | 1. | 10 | 1 | 10 | 38 |
| 5 | László Botond | 8. | 1 | 5. | 4 | 8. | 1 | 7 | 2 | 8 |
| 12 | Gyüre Csaba | 9. | 0 | 7. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 219 | Hajdu Antal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Kurucz Dániel | 4. | 5 | 3. | 6 | 3. | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 8 | Vörös Marci | 6. | 3 | 8. | 1 | 7. | 2 | 8 | 1 | 7 |
| 46 | Borbély Bence | 3. | 6 | 4. | 5 | 5. | 4 | 6 | 3 | 18 |
| 62 | ifj.Borbély Zoltán | 5. | 4 | 6. | 3 | 6. | 3 | 5 | 4 | 14 |
| Kis kategória | ||||||||||
| Rajtszám: | Név: | I. | pont | II. | pont | III. | pont | Döntő h. | pont | Összesen: |
| 10 | Lajkó Imre | 2. | 8 | 3. | 6 | 1. | 10 | 1 | 10 | 34 |
| 404 | Farkas Dávid | 0 | 0 | 6. | 3 | 6. | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 105 | László Bertold | 5. | 4 | 5. | 4 | 5. | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 16 | Stenczel Csaba | 1. | 10 | 1. | 10 | 4. | 5 | 4 | 5 | 30 |
| 777 | Tóth István | 4. | 5 | 4. | 5 | 3. | 6 | 2 | 8 | 24 |
| 6 | Gulyás László | 3. | 6 | 2. | 8 | 2. | 8 | 3 | 6 | 28 |
| Közép Kategória | ||||||||||
| Rajtszám: | Név: | I. | pont | II. | pont | III. | pont | Döntő h. | pont | Összesen: |
| 77 | Viedner Tibor | 3. | 6 | 1. | 10 | 1. | 10 | 1 | 10 | 36 |
| 219 | Mihály Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 950 | Pallag Bocsák Csaba | 2. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 979 | ifj Pallag Bozsák Csaba | 1. | 10 | 3. | 6 | 2. | 8 | 2 | 8 | 32 |
| 43 | Lakatos László | 4. | 5 | 2. | 8 | 3. | 6 | 3 | 6 | 25 |
| Nagy kategória | ||||||||||
| Rajtszám: | Név: | I. | pont | II. | pont | III. | pont | Döntő h. | pont | Összesen: |
| 618 | Hegedűs Zoltán | 1. | 10 | 0 | 0 | 2. | 8 | 1 | 10 | 28 |
| 2 | Túrú Sándor | 5. | 4 | 4. | 5 | 6. | 3 | 7 | 2 | 14 |
| 29 | Bencsik István | 3. | 6 | 2. | 8 | 1. | 10 | 2 | 8 | 32 |
| 950 | Pallag Bozsák Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | Csúzi József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Farkas Benő | 2. | 8 | 6. | 3 | 5. | 4 | 3 | 6 | 21 |
| 14 | Ragadics Ádám | 4. | 5 | 1. | 10 | 3. | 6 | 5 | 4 | 25 |
| 11 | Kállai József | 7. | 2 | 3. | 6 | 4. | 5 | 6 | 3 | 16 |
| 46 | Fábián Imre Zalán | 6. | 3 | 5. | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 |
| Super kategória | ||||||||||
| Rajtszám: | Név: | I. | pont | II. | pont | III. | pont | Döntő h. | pont | Összesen: |
| 618 | Hegedűs Zoltán | 2. | 8 | 3. | 6 | 4. | 5 | 2 | 8 | 27 |
| 96 | Kuruc Tamás | 1. | 10 | 1. | 10 | 1. | 10 | 1 | 10 | 40 |
| 79 | Orcsik Szabolcs | 3. | 6 | 5. | 4 | 2. | 8 | 3 | 6 | 24 |
| 1 | Gabay Cion | 5. | 4 | 6. | 3 | 5. | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 921 | Kószó Ákos | 4. | 5 | 2. | 8 | 3. | 6 | 0 | 19 | |
| 25 | Morvai Krisztián | 6. | 3 | 4. | 5 | 6. | 3 | 5 | 4 | 15 |
| Lada kategória | ||||||||||
| Rajtszám: | Név: | I. | pont | II. | pont | III. | pont | Döntő h. | pont | Összesen: |
| 312 | Zsákai Zoltán / kicsi-nagy | 4. | 5 | 2. | 8 | 3. | 5 | 0 | 0 | 18 |
| 331 | Vincze Krisztián /kicsi- nagy | 5. | 4 | 7. | 2 | 2. | 8 | 4.-3. | 5 ; 6 | 25 |
| 176 | Hajdú István / kicsi-nagy | 2. | 8 | 5. | 4 | 5. | 4 | 1 | 10 | 26 |
| 128 | Vass Ádám / nagy | 3. | 6 | 3. | 6 | 6. | 3 | 2 | 8 | 23 |
| 49 | Csáki Lajos / kicsi | 9. | 0 | 10. | 0 | 10. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | Ragadics Roland / kicsi | 10. | 0 | 9. | 0 | 7. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Szántó Norbert / kicsi | 0 | 0 | 6. | 3 | 4. | 5 | 2 | 8 | 16 |
| 76 | Szíjjártó Bence / kicsi | 11. | 0 | 11. | 0 | 9. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 318 | Kósa Antal / nagy | 1. | 10 | 1. | 10 | 1. | 10 | 1 | 10 | 40 |
| 014. | Lehóczki Péter / kicsi | 6. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 101 | Molnár Zsolt / kicsi | 8. | 1 | 8. | 1 | 8. | 1 | 3 | 6 | 9 |
| 87 | Talmácsi Zsolt / nagy | 7. | 2 | 4. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Épített-Szöcske | ||||||||||
| Rajtszám: | Név: | I. | pont | II. | pont | III. | pont | Döntő h. | pont | Összesen: |
| 750 | Dóczi László | 5. | 4 | 4. | 5 | 4. | 5 | 5 | 4 | 18 |
| 23 | Szaniszló Kristóf | 4. | 5 | 0 | 0 | 5. | 4 | 6 | 3 | 12 |
| 33 | Bischof Gergő | 3. | 6 | 2. | 8 | 3. | 6 | 2 | 8 | 28 |
| 18 | Bischof Bálint | 2. | 8 | 3. | 6 | 2. | 8 | 3 | 6 | 28 |
| 62 | Korona Zoltán | 1. | 10 | 1. | 10 | 1. | 10 | 1 | 10 | 40 |
| 7 | Mózes Károly | 6. | 3 | 0 | 0 | 7. | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 9 | Borbély Zoltán | 7. | 2 | 0 | 0 | 6. | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Épített-Roncs | ||||||||||
| Rajtszám: | Név: | I. | pont | II. | pont | III. | pont | Döntő h. | pont | Összesen: |
| 42 | Óvári Richard | 2. | 8 | 2. | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 24 |
| 12 | Ragadics Mihály | 1. | 10 | 1. | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 30 |
| ” Super futam” | ||||||||||
| Rajtszám: | Név: | Helyezés: | Össz. Pont: | |||||||
| 23 | Szaniszló Kristóf | 1. | 10 | |||||||
| 18 | Bischof Bálint | 2. | 8 | |||||||
| 750 | Dóczi László | 3. | 6 | |||||||
| 77 | Viedner Tibor | 4. | 5 | |||||||
| 79 | Orcsik Szabolcs | 5. | 4 | |||||||
| 318 | Kósa Antal | 6. | 3 | |||||||
| 101 | Molnár Zsolt | 7. | 2 | |||||||
| 46 | Fábián Imre Zalán | 8. | 1 | |||||||
| 1 | Gabay Cion | 9. | 0 | |||||||





