Az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó települések lakosai számára 2020. augusztus 3. napjától a hulladékudvarok az alábbi nyitvatartással üzemelnek.
Hulladékudvar |
Nyitva-tartás |
2020. évben |
||||
aug. |
szept. | okt. | nov. | dec. | ||
Kiskőrös |
Csütörtök |
15. | 12. | 10. | 7. |
5. |
A hulladékudvarokban a háztartásokban keletkező szelektíven gyűjtött hulladékok átvételét, munkatársaink abban az esetben tudják teljesíteni, amennyiben a behozni kívánt hulladék megfelelően szétválogatásra került.
FONTOS! A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára térítésmentes, aki felmutatja az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, a hulladékszállítási számláját (vevőazonosító igazolására) és a befizetést igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás).
Fenti dokumentumok bemutatása a hulladék elhelyezésének kötelező adminisztrációjához szükséges, annak hiányában a hulladékot nem áll módunkban átvenni!
A hulladékudvarokba az alábbi táblázat alapján kerülnek átvételre a hulladéktípusok, melyek betartását kiemelten kérjük.
Megnevezés |
Megjegyzés |
Mennyiségi korlát |
|
Nem veszélyes hulladékok | kis és nagy elektronikai hulladék | ép, összeszerelt (pl.:híradástechnikai berendezések, háztartási kisgépek, számítógépek, mobiltelefonok, televíziók, hűtő, mosó- mosogató- szárítógép) | max 200 kg /év/ingatlan |
lomhulladék | háztartásokból származó veszélyes hulladékot nem tartalmazó hulladékká váló háztartási eszközök, berendezések, tárgyak (pl.: bútorfélék, textilruhafélék) | max 1 m3/év/ingatlan | |
személyautó gumiabroncs | – | max 4 db/év/ingatlan | |
üveg csomagolási hulladék | kizárólag öblös üveg, csomagolási hulladék (pl.: italos üveg, befőttes üveg ) | nincs mennyiségi korlát | |
egyéb csomagolási hulladék (műanyag, papír, fém, tetra-pak, karton) | szennyeződés mentes papír csomagolási hulladék, háztartási felhasználásból keletkező szennyeződés mentes újságpapír, papírhulladék, kartondoboz, szennyeződés mentes műanyag csomagolási hulladék (pl.: műanyag fólia, PET palack), szennyeződés mentes italos karton doboz (pl.: tejes doboz, gyümölcsleves doboz) szennyeződés mentes csomagolási fém hulladék (pl.: sörös doboz, konzerves dobozok) | nincs mennyiségi korlát | |
síküveg | lakóépület nyílászárójából származó síküveg, amely mentes a nyílászáró keretétől és tokjától | 100kg/év/ingatlan | |
zöld hulladék | lakossági ingatlanokon keletkező kötözőanyagtól, műanyagzsáktól mentes növényhulladék | 1m3/év/ingatlan | |
lakossági építési törmelék | lakóépület karbantartásából származó szennyeződés mentes beton, égetett agyag tégla, cserép, kerámia hulladék és ezek keveréke, mely egyéb hulladékkal nem szennyezett | max 1m3/év/ingatlan | |
Veszélyes hulladékok | használt sütő zsiradék, használt étolaj | háztartási felhasználásból származó | max 100 kg/év/ingatlan |
fénycső, izzó | ép állapotú | max 100 kg/év/ingatlan | |
festékek csomagolásai | veszélyes hulladéknak minősülő üres csomagolóanyag hulladék (pl.: kiürült motorolaj flakon, kiürült festékes göngyöleg stb.) | max 100 kg/év/ingatlan | |
maradék festék | háztartási felhasználásból visszamaradó szerves illékony oldószert nem tartalmazó festékmaradék (pl.: diszperziós festék maradék) | max 100 kg/év/ingatlan | |
növényvédő szerek csomagolásai | növényvédő szer nem vehető át, csak növényvédő szer csomagolási hulladék (üres növényvédő szeres doboz) | max 100 kg/év/ingatlan | |
maradék növényvédőszer | kizárólag háztartási felhasználásból származó növényvédőszer maradék | max 100 kg/év/ingatlan | |
szárazelem | – | max 100 kg/év/ingatlan | |
akkumulátor | ép, összeszerelt | max 100 kg/év/ingatlan | |
veszélyesnek minősülő elektronika | Tv, bontatlan hűtőszekrény, monitor, számítógép | max 100 kg/év/ingatlan | |
fáradt olaj, szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj | kerti kisgépek, magán használatú gépkocsik hulladékká váló motorolaj hulladéka | max 100 kg/év/ingatlan |
FBH-NP Nonprofit Kft.
Forrás: http://kiskoros.hu/
Fotó: Vira.hu Archív