Tájékoztató adatok 18:30 óráig megjelentek számáról és arányáról
Település Sorszám Cím Választó polgárok sz. Szavazáson megjelentek aránya (%)
Akasztó 001 Fő utca 88. (Óvoda) 1 400 948 67.71 %
Akasztó 002 Szent István utca 67. (Óvoda) 1 304 826 63.34 %
Csengőd 001 Dózsa Gy. u. 35. (Polgármesteri Hiv.) 830 567 68.31 %
Csengőd 002 József A. u. 29. (Művelődési Ház) 854 538 63.0 %
Kaskantyú 001 Petőfi u. 2. (Önkormányzati Konyha) 816 519 63.6 %
Kiskőrös 001 Árpád u. 4. (Petőfi Sándor Gimnázium) 839 566 67.46 %
Kiskőrös 002 Petőfi út 7. (Petőfi Általános Iskola) 631 434 68.78 %
Kiskőrös 003 Thököly u. 21. (Thököly utcai Óvoda) 684 523 76.46 %
Kiskőrös 004 Thököly u. 21. (Thököly utcai Óvoda) 680 500 73.53 %
Kiskőrös 005 Mohácsi u. 41. (Mohácsi utcai Óvoda) 677 513 75.78 %
Kiskőrös 006 Batthyány u. 2. (Batthyány utcai Óvoda) 705 517 73.33 %
Kiskőrös 007 Hrúz M. u. 2/1. (Speciális Iskola) 692 535 77.31 %
Kiskőrös 008 Nyárfa u. 35. (Erdőtelki Óvoda) 803 560 69.74 %
Kiskőrös 009 Vasvári u. 2. (Bem József Általános Iskola) 682 482 70.67 %
Kiskőrös 010 Vasvári u. 2. (Bem József Általános Isk.) 711 533 74.96 %
Kiskőrös 011 Rákóczi u. 144. (Rákóczi utcai Óvoda) 746 542 72.65 %
Kiskőrös 012 Rákóczi u. 144. (Rákóczi utcai Óvoda) 677 434 64.11 %
Kiskőrös 013 Kossuth út 27. (Humán Szolgáltató Központ) 752 376 50.0 %
Kiskőrös 014 Kossuth út 27. (Humán Szolgáltató Közp.) 723 495 68.46 %
Kiskőrös 015 Árpád u. 20. (Wattay Szakközépiskola) 676 480 71.01 %
Kiskőrös 016 Árpád u. 20. (Wattay Szakközépiskola) 761 555 72.93 %
Páhi 001 Vasút u. 2. (Művelődési Ház) 935 594 63.53
Soltszentimre 001 Hősök tere 1. (Közös Önkorm. Hivatal) 1 050 691 65.81 %
Soltvadkert 001 Arany J. u. 2. (Tűzoltószertár) 1 122 786 70.05 %
Soltvadkert 002 Kossuth L. u. 10. (Könyvtár) 1 153 770 66.78 %
Soltvadkert 003 Kossuth Lajos u. 10. (Művelődési Ház) 957 642 67.08 %
Soltvadkert 004 Szentháromság u. 1. (Családsegítő szolg.) 937 564 60.19 %
Soltvadkert 005 Bocskai u. 28. (Bocskai Óvoda) 830 531 63.98 %
Soltvadkert 006 Arany János utca 3. (bölcsőde épület) 808 517 63.99 %
Tabdi 001 Kossuth u. 9. (Polgármesteri Hivatal) 899 621 69.08 %
Bócsa 001 Rákóczi utca 27. (Önkormányzati Hivatal) 738 488 66.12 %
Bócsa 002 Rákóczi utca 25. (Hegyközségi Irodaház) 697 452 64.85 %
Fülöpszállás 001 Kossuth L. u. 2. (Községháza) 908 492 54.19 % Fülöpszállás 002 Petőfi S. u. 10. (Községi Könyvtár) 903 570 63.12 %
Izsák 001 Kossuth Lajos utca 35. (Régi Általános Isk.) 786 501 63.74 %
Izsák 002 Kossuth Lajos utca 35. (Régi Általános Isk.)1002 636 63.47 %
Izsák 003 Kodály Zoltán utca 2. (Óvoda) 820 549 66.95 %
Izsák 004 Kossuth Lajos tér 4. (Művelődési Ház) 864 495 57.29 %
Izsák 005 Szabadság tér 1. (Polgármesteri Hivatal) 996 624 62.65 %
Izsák 006 Reviczky utca 35. (Kisizsáki Művelődési Ház)254 141 55.51 %
Császártöltés 001 Kossuth Lajos u. 167. (Teleház) 650 385 59.23 %
Császártöltés 002 Keceli u. 5. (Orvosi rendelő) 621 390 62.8 %
Császártöltés 003 Kosuth Lajos u. 168. (KÖZÖSSÉGEK HÁZA) 640 420 65.63
Imrehegy 001 Kossuth tér 11. (Polgármesteri Hiv.) 543 335 61.69 %
Kecel 001 Kalocsai u. 6. (Szabó Pál Óvoda) 1 025 644 62.83 %
Kecel 002 Rákóczi u. 173. (Pintér Művek Ipartelep) 973 621 63.82 %
Kecel 003 Rajk L. u. 12. (Nyirjesi Óvoda) 806 617 76.55 %
Kecel 004 Szabadság tér 17. (Könyvtár Kiállítóterem) 799 576 72.09 %
Kecel 005 József Attila u. 6. (Központi Óvoda 1. terem) 910 608 66.81 %
Kecel 006 Malom u. 2/1. (STILFA-MI KFT) 930 629 67.63 %
Kecel 007 Május 1. tér 13. (TG. Virágdekor Iskola) 608 344 56.58 %
Kecel 008 József Attila u. 6. (Központi Óvoda 2. terem)783 541 69.09 %
Tázlár 001 Kecskeméti u. 3. (Művelődési Ház) 680 489 71.91 %
Tázlár 002 Templom köz 2. (Önkormányzati Hivatal) 703 428 60.88 %
Forrás: http://www.valasztas.hu