Április 5-én 27. alkalommal került megrendezésre Kecelen a Városi Borverseny.
A Kecel Város Önkormányzata, Kecel Város Hegyközsége és a Keceli Patachich Gábor Borrend meghívására Fürtös vendéglőben megrendezett eseményre 29 nevező nyújtott be bor és párlat mintát. Ebből 20 nevező borokat, 9 pedig pálinkákat adott le. Április 2-ig lehetett nevezni és bevinni a mintákat a keceli Hegyközség irodájába.
Csak Kecel területén termett szőlőből készített italok vehettek részt a megmérettetésen.
A bírálókat 10 órakor Haszilló Ferenc polgármester, Kornóczi János, a hegyközség elnöke és Lehőcz József, a borrend nagymestere köszöntötte, majd munkához láttak a bizottságok.
A 28 vörös, 39 fehér, 15 rozé bort és 17 párlatot a három bizottság minősítette, értékelte.
I. Bizottság: Elnök: Kunszeri Miklós
Tagok: Béleczki Mihály, Csanádi Bálint, Füleki László, ifj. Hugyi László, Minda Gábor
II. Bizottság: Elnök: Kvalla Gábor
Tagok: Benyeda László, Hugyi Zoltán, Kornóczi János, Kovács Róbert, Tóth Zoltán
III. Bizottság: Elnök: Sendula Zoltán
Tagok: ifj. Áman István, Benyák Ferenc, Herczeg Imre, Lehőcz József, Morvai Ferenc
A verseny ünnepélyes eredményhirdetése április 26-án (péntek) 19 órakor lesz a Fürtös vendéglőben – tudtuk meg Gyalogné Klajkó Esztertől.
Az eredmények az alábbiak szerint alakultak:
Fehér
Fajta | Évjárat | Név | Pontszám | A: arany E: ezüst B: bronz |
Generosa | 2018 | Vancsura József | 16,28 | B |
Sauvignon blanc | 2018 | Fürt-Trade Kft. | 18,21 | E |
Zöld veltelíni | 2018 | Fürt-Trade Kft. | 17,18 | B |
Rizlingszilváni | 2018 | Fürt-Trade Kft. | 18,35 | E |
Irsai Olivér | 2018 | Fürt-Trade Kft. | 18,2 | E |
Ottonel muskotály | 2018 | Fürt-Trade Kft. | 17,52 | E |
Tramini | 2018 | Fürt-Trade Kft. | 18,18 | E |
Kunleány | 2018 | Lajkó Borászat Kft. | 18,18 | E |
Aletta-Kunleány | 2018 | Lajkó Borászat Kft. | 17,83 | E |
Aletta | 2018 | Lajkó Borászat Kft. | 17,6 | E |
Cserszegi fűszeres | 2018 | Lajkó Borászat Kft. | 17,58 | E |
Cserszegi fűszeres | 2018 | Palásti-Borászat Kft. | 18,74 | A |
Olasz rizling | 2018 | Palásti-Borászat Kft. | 18,7 | A |
Rajnai rizling | 2018 | Palásti-Borászat Kft. | 18,63 | A |
Eger 2 | 2018 | Fejes György (Soltvadkert) | 18 | E |
Cserszegi fűszeres | 2018 | Herczeg Imre | 16,43 | B |
Gyöngyrizling | 2018 | Herczeg Imre | 16,96 | B |
Rizlingszilváni | 2018 | Minda Gábor | 18,04 | E |
Cserszegi fűszeres | 2018 | Minda Gábor | 18,29 | E |
Generosa | 2018 | Császárker Kft. | 16,53 | B |
Cserszegi fűszeres | 2018 | Császárker Kft. | 17,46 | B |
Bianca | 2018 | Szalczgrúber Lajos | 16,43 | B |
Bianca | 2018 | Pásztor Imre | 16,52 | B |
Cserszegi fűszeres | 2018 | Andriska Dóra | 19,31 | A |
Generosa | 2018 | Fekek Klaudia | 18,38 | E |
Bianca | 2018 | Maráz Annabella | 17,75 | E |
Generosa | 2018 | Molnár Kitti | 17,42 | B |
Irsai Olivér | 2018 | Béla Borászati Kft. | 19,23 | A |
Irsai Olivér (gyöngyözőbor) | 2018 | Béla Borászati Kft. | 17,93 | E |
Ezerjó-Generosa | 2018 | Béla Borászati Kft. | 16,73 | B |
Rajnai rizling-Tramini | 2018 | Béla Borászati Kft. | 18,52 | A |
Chardonnay 1. | 2017 | Csanádi Szőlőbirtok | 18,6 | A |
Cserszegi fűszeres | 2018 | Csanádi Szőlőbirtok | 18,85 | A |
Sauvignon blanc | 2018 | Csanádi Szőlőbirtok | 17,95 | E |
Irsai Olivér | 2018 | Csanádi Szőlőbirtok | 18,84 | A |
Chardonnay 2. | 2017 | Csanádi Szőlőbirtok | 18,96 | A |
Chardonnay (késői szüret) | 2018 | Csanádi Szőlőbirtok | 18,73 | A |
Zöld veltelíni | 2018 | Csanádi Szőlőbirtok | 18,3 | E |
Chardonnay | 2018 | Csanádi Szőlőbirtok | 19,03 | A-NAGYDÍJ |
Vörös
Fajta | Évjárat | Név | pont | A arany E ezüst B bronz |
Kékfrankos | 2018 | Farkas István | 15,76 | |
Kékoportó | 2018 | Farkas István | 15,74 | |
Zweigelt | 2018 | Vancsura József | 16,56 | B |
Kékfrankos | 2018 | Fürt-Trade Kft. | 17,76 | E |
Cabernet franc | 2018 | Fürt-Trade Kft. | 18,68 | A |
Merlot | 2018 | Fürt-Trade Kft. | 18,75 | A NAGYDÍJ |
Kékoportó | 2018 | Fürt-Trade Kft. | 18,81 | A |
Kékfrankos | 2018 | Lajkó Borászat Kft. | 17,61 | E |
Cabernet sauvignon | 2018 | Palásti-Borászat Kft. | 18,41 | E |
Kékfrankos | 2018 | Palásti-Borászat Kft. | 17,78 | E |
Nero | 2018 | Kis Norbert | 18,16 | E |
Kékfrankos | 2018 | Fejes György (Soltvadkert) | 16,96 | B |
Zweigelt siller | 2018 | Herczeg Imre | 16,44 | B |
Zweigelt | 2018 | Minda Gábor | 18,13 | E |
Kékfrankos | 2018 | Minda Gábor | 18,14 | E |
Zweigelt barrique | 2018 | Minda Gábor | 17,82 | E |
Vörös cuvée | 2018 | Minda Gábor | 17,76 | E |
Kékfrankos barrique | 2018 | Minda Gábor | 18,72 | A |
Pinot noir | 2018 | Császárker Kft. | 18,52 | A |
Pinot noir | 2017 | Béla Borászati Kft. | 19,6 | A |
Cabernet sauvignon | 2018 | Csanádi Szőlőbirtok | 18,62 | A |
Cabernet sauv.-Portugieser | 2018 | Csanádi Szőlőbirtok | 18,6 | A |
Kékfrankos-Portugieser | 2017 | Csanádi Szőlőbirtok | 19,03 | A |
Kadarka | 2018 | Csanádi Szőlőbirtok | 18,71 | A |
Kékfrankos-Kadarka siller | 2018 | Csanádi Szőlőbirtok | 18,83 | A |
Pinot noir | 2016 | Adrienn Borház Kft. | 18,32 | E |
Kékfrankos | 2018 | Adrienn Borház Kft. | 17,96 | E |
Kékfrankos-Zweigelt | 2018 | Adrienn Borház Kft. | 18,1 | E |
Rozé
Fajta | Évjárat | Név | pont | A arany E ezüst B bronz |
Kékfrankos rozé | 2018 | Farkas István | 15,88 | – |
Kékfrankos rozé | 2018 | Fürt-Trade Kft. | 17,71 | E |
Cabernet sauvignon rozé | 2018 | Fürt-Trade Kft. | 18,2 | E |
Kékfrankos rozé 1. | 2018 | Palásti-Borászat Kft. | 17,9 | E |
Kékfrankos rozé 2. | 2018 | Palásti-Borászat Kft. | 17,41 | B |
Kékfrankos rozé | 2018 | Fejes György (Soltvadkert) | 17,68 | E |
Kékfrankos rozé | 2018 | Minda Gábor | 17,8 | E |
Kékfrankos rozé | 2018 | Császárker Kft. | 17,5 | B |
Kékfrankos rozé | 2018 | Szabó Fanni | 18,08 | E |
Kékfrankos rozé | 2018 | Béla Borászati Kft. | 17,76 | E |
Pinot noir rozé | 2018 | Béla Borászati Kft. | 17,93 | E |
Kadarka rozé | 2018 | Csanádi Szőlőbirtok | 18,62 | A NAGYDÍJ |
Kékfrankos rozé | 2018 | Csanádi Szőlőbirtok | 18,66 | A |
Kékfrankos rozé | 2018 | Füleki László | 18,22 | E |
Kékfrankos rozé | 2017 | Adrienn Borkereskedőház Kft. | 17,64 | E |
Pálinka
Fajta | Évjárat | Név | Pontszám | A: arany E: ezüst B: bronz |
Irsai Olivér törköly | 2018 | Morvai Ferenc | 19,21 | A-NAGYDÍJ |
Tramini törköly | 2018 | Morvai Ferenc | 17,26 | B |
Aletta szőlő | 2018 | Lajkó Borászat Kft. | 18,36 | E |
Törköly | 2018 | Lajkó Borászat Kft. | 14,95 | – |
Kadarka szőlő | 2017 | Kókai István | 18,13 | E |
Gyöngyrizling törköly | 2017 | Kókai István | 18,91 | A |
Cserszegi fűszeres törköly | 2018 | Kókai István | 17,03 | B |
Irsai Olivér szőlő | 2018 | Palásti-Borászat Kft. | 18,66 | A |
Cabernet szőlő | 2018 | Palásti-Borászat Kft. | 17,05 | B |
Cserszegi fűszeres törköly | 2017 | Fejes György (Soltvadkert) | 18,11 | E |
Gyöngyrizling szőlő | 2017 | Herczeg Imre | 17,4 | B |
Gyöngyrizling szőlő | 2018 | Herczeg Imre | 17,08 | B |
Gyöngyrizling törköly | 2018 | Herczeg Imre | 18,9 | A |
Gyöngyrizling szőlő | 2018 | Lakatos László | 18,13 | E |
Irsai Olivér szőlő | 2018 | Minda Gábor | 18,64 | A |
Cserszegi fűszeres szőlő | 2018 | Császárker Kft. | 18,32 | E |
Gyöngyrizling törköly | 2015 | 18,18 | E |
Varga Eszter
Fotógaléria: