2024. június 20-án 7:30-15:30 óra között IZSÁKON az alábbi területeken áramszünet várható közcélú villamos hálózat előre tervezett munkálatai miatt:
Alma utca | 3. – 27 2. – 26. |
Arany János utca | 7. – 9. 8. – 14. |
Arany János utca | 1. – 3. 4. – 4. |
Bajza utca | 1. – 5. 2. – 2. |
Berzsenyi utca | 1. – 7. 2. – 4. |
Bihari utca | 1. – 13. 6. – 38. |
Béke utca | 1. – 25 4.* – 22. |
Csokonai utca | 1. – 1/C. – |
Csokonai utca | 13. – 23. 16. – 32. |
Diófa utca | 1. – 11. 2. – 6. |
Diófa utca | 21. – 55. – |
Gedeondűlő tanya | 1. – 1. 2. – 2. |
Gedeondűlő tanya | 7. – 7. 6. – 8. |
Gedeondűlő tanya | 19. – 19. – |
Gyulai Pál utca | 1. – 7. 2. – 10. |
Gödör köz | 7. – 11/_193 8. – 8. |
Gödör köz | 19. – 21. – |
Gödör utca | 1. – 37. 2. – 24. |
Jókai Mór utca | 1. – 9. 2. – 8. |
Jósika utca | 3. – 5. 4. – 6. |
Jósika utca | – 12. – 14. |
Katona József utca | – 8. – 54. |
Kecskeméti út | 3. – 43. 4. – 44. |
Kecskeméti út | – 66/a – 66/a |
Kocsis Pál utca | 1. – 9. – |
Kodály Zoltán utca | 1. – 29. 2. – 46. |
Kodály Zoltán utca | – 52 – 52/2. |
Kossuth Lajos tér | – 2. – 2. |
Kölcsey Ferenc utca | 13/A – 25 14. – 22. |
Nádas utca | – 20 – 24. |
Nádas utca | – 14 – 14 |
Nádas utca | – 2. – 8. |
Pacsirta utca | – 8. – 28. |
Petőfi utca | – 16. – 16. |
Szajor dűlő | 67. – 67/Á – |
Szajordűlő tanya | – 28/5 – 28/5 |
Szent István tér | 1. – 3. – |
Szőlő utca | 1. – 13. – |
Sárfehér utca | 1. – 3. 2. – 12. |
Tóth Kálmán utca | 3. – 3. 4. – 4. |
Váci Mihály utca | 1. – 17. – |
Vásártér utca | 1. – 13. 2. – 18. |
Áramfejlesztő berendezést az MVM Démász Áramhálózati Kft. nem tud biztosítani.
Aki az áramszünet ideje alatt aggregátort fog használni, azt legkevesebb 5 nappal az áramszünetet megelőzően be kell jelenteni az alábbi e-mail címen: aggregatorozas_kiskoros@mvm.hu
-Hirdetés-
Megértésüket és türelmüket köszönik!
Forrás: mvmnext.hu
Kiemelt kép: illusztráció