Az alapszakasz után a héten kezdetét vette a rájátszás a Kiskőrösi Amatőr Kispályás Labdarúgó Bajnokságban. A résztvevő csapatok most már a bajnokság végéig az alsóházban és a felsőházban küzdenek meg egymással.
Mindkét „házban” 8-8 csapat küzd egymással körmérkőzéses rendszerben úgy, hogy alapszakaszban lejátszott egymás elleni eredményeiket vitték tovább. A játéknap legnagyobb győzelmét az Agroline csapata aratta, akik 15-1-re győzték le a felsőházba 8. helyen bejutó Warriors gárdáját. Ezen kívül a többi mérkőzések is sokszor találtak a kapuba a csapatok, így elmondható, hogy gólokban igen gazdag fordulóval kezdődött a rájátszás.
Eredmények a rájátszás 1. fordulójában:
Agroline-Warrioirs 15-1
Pénzügyőr-Sráczok FC 5-3
Jona Drink-Protokon 3-4
Oázis Italdiszkont-Néró SC 6-7
Kiskunvíz-Falábúak 7-4
Békorona-Eckerle 9-4
Hufbau Akker-Retro2 5-3
Pénzügyőr2-Szupercsapat 4-1
Május 15. hétfő:
17.20 Néró SC-Pénzügyőr
17.20 Oázis Italdiszkont-Jona Drink
18.30 Sráczok FC-Agroline
18.30 Protokon-Warriors
Május 16. kedd:
17.20 Szupercsapat-Hufbau Akker
17.20 Eckerle-Retro2
18.30 Kiskunvíz-Békorona
18.30 Falábúak-Pénzügyőr2
Kiskőrösi Amatőr Kispályás Labdarúgó Bajnokság állása a rájátszás 1. fordulója után: | ||||||||
FELSŐHÁZ | ||||||||
mérkőzésszám | pont | gólarány | ||||||
1. AGROLINE | 1 | 24 | 75-26 | |||||
2. PÉNZÜGYŐR | 1 | 18 | 37-29 | |||||
3. OÁZIS ITALDISZKONT | 1 | 13 | 54-45 | |||||
4. JONA-DRINK | 1 | 10 | 37-38 | |||||
5. PROTOKON | 1 | 9 | 26-34 | |||||
6. NÉRÓ SC | 1 | 9 | 34-50 | |||||
7. SRÁCZOK | 1 | 7 | 38-53 | |||||
8. WARRIORS | 1 | 3 | 20-53 | |||||
Góllövők: | ||||||||
43-gól DEDÁK BALÁZS (JONA-DRINK) | ||||||||
ALSÓHÁZ: | mérkőzésszám | pont | gólarány | |||||
1. HUFBAU-AKKER | 1 | 20 | 44-24 | |||||
2. BÉKORONA | 1 | 16 | 36-29 | |||||
3. PÉNZÜGYŐR | 1 | 15 | 36-36 | |||||
4. KISKUNVÍZ | 1 | 14 | 39-37 | |||||
5. ECKERLE | 1 | 10 | 52-42 | |||||
6. FALÁBÚAK | 1 | 9 | 31-31 | |||||
7. SZUPERCSAPAT | 1 | 5 | 31-38 | |||||
8. RETRO | 1 | 3 | 23-54 | |||||
Góllövők: | ||||||||
32-gól KOVÁCS BÉLA (ECKERLE) |