A Kiskőrösi Kispályás Amatőr Labdarúgó bajnokság rájátszásának 4. fordulóját bonyolították le ezen a héten. Az alsóházban és a felsőházban is több olyan mérkőzés volt, ahol nagyon sok gól esett.
A találatok számát tekintve a gólokban leggazdagabb mérkőzést a Kiskunvíz és az Eckerle csapatainak találkozója hozta. A bajnokság egyik leggólgazdagabb összecsapásán támadófocit játszott mindkét gárda, mely végén a Kiskunvíz nyert 13-7-re. Az alsóházban a tabellát vezető Hufbau Akker csapata ismét nyert és minden fordulóval közelebb kerül a bajnoki cím megszerzéséhez. A felsőházban is hasonló a helyzet, ahol az Agroline aratott ismét fölényes győzelmet és továbbra is magabiztosan áll az első helyen.
Eredmények a rájátszás 4. fordulójában:
Oázis Italdiszkont-Protokon 4-3
Jona Drink-Sráczok FC 6-2
Pénzügyőr-Warriors 7-1
Néró SC-Agroline 0-6
Falábúak-Hufbau Akker 3-10
Kiskunvíz-Eckerle 13-7
Békorona-Szupercsapat 4-6
Pénzügyőr2-Retro2 6-1
Június 6. kedd:
17.30 Falábúak-Békorona
17.30 Retro2-Szupercsapat
18.40 Eckerle-Pénzügyőr2
18.40 Hufbau Akker-Kiskunvíz
Június 7. szerda:
17.30 Agroline-Oázis Italdiszkont
17.30 Néró SC-Jona Drink
18.40 Protokon-Pénzügyőr
18.40 Warriors-Sráczok FC
A Kiskőrösi Kispályás Amatőr Labdarúgó Bajnokság állása a rájátszás 4. fordulója után: | |||||||
FELSŐHÁZ: | |||||||
1. AGROLINE | 4 | 31 pont | 89-32 | ||||
2. OÁZIS ITALDISZKONT | 4 | 22 pont | 72-55 | ||||
3. PÉNZÜGYŐR | 4 | 22 pont | 47-34 | ||||
4. JONA-DRINK | 4 | 16 pont | 47-48 | ||||
5. PROTOKON | 4 | 13 pont | 39-44 | ||||
6. NÉRÓ SC. | 4 | 13 pont | 40-58 | ||||
7. SRÁCZOK | 4 | 7 pont | 43-68 | ||||
8. WARRIORS | 4 | 3 pont | 29-74 | ||||
Góllövők: | |||||||
46-gól DEDÁK BALÁZS (JONA-DRINK) | |||||||
ALSÓHÁZ: | |||||||
1. HUFBAU-AKKER | 4 | 29 pont | 67-31 | ||||
2. BÉKORONA | 4 | 22 pont | 54-40 | ||||
3. PÉNZÜGYŐR 2 | 4 | 21 pont | 49-43 | ||||
4. KISKUNVÍZ | 4 | 20 pont | 64-57 | ||||
5. ECKERLE | 4 | 13 pont | 66-65 | ||||
6. FALÁBÚAK | 4 | 10 pont | 39-51 | ||||
7. SZUPERCSAPAT | 4 | 9 pont | 43-52 | ||||
8. RETRO 2 | 4 | 3 pont | 31-73 | ||||
Góllövők: | |||||||
39-gól KOVÁCS BÉLA (ECKERLE) |
Filus Tibor