Idén is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról legkésőbb 2025. május 20-áig, az szja-bevallástól függetlenül is.
Bárki dönthet úgy idén is, hogy az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójának 1 százalékát felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1 százalékát pedig egy technikai számos vallási közösségnek[1] vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, ami idén a Nemzeti Tehetség Program.
A felajánlására jogosult, kedvezményezett civil szervezetek listája itt érhető el.
A Kiskőrösi járás civil szervezeteinek listája településenként:
KISKŐRÖS
IZSÁK
| 18351545-1-03 | Feltámadunk Alapítvány |
| 18360701-1-03 | KISKUNSÁGI MADÁRVÉDELMI EGYESÜLET |
| 18341436-1-03 | FUTÓHOMOK TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET |
| 19306878-1-03 | “Azokért az emberekért” Egyesület |
| 18364107-1-03 | Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Egyesülete |
| 19975360-1-03 | Izsáki Hubertus Vadásztársaság |
| 18365548-1-03 | Izsáki Szent Mihály Alapítvány |
| 18354311-1-03 | Tanítók Alapítványa az Izsáki Iskoláért Alapítvány |
| 18029985-1-03 | KOLONTÓ POLGÁRŐR EGYESÜLET |
| 18369535-1-03 | TEGYÜNK IZSÁKÉRT EGYESÜLET |
| 19041593-1-03 | Sárfehér Néptánc Egyesület |
KECEL
| 18363728-1-03 | Bács-Team Harcművészeti Klub |
| 19039107-1-03 | Kecel Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
| 18879405-2-03 | Fiatalok a Nemzetért Alapítvány |
| 18369645-1-03 | KISTÉRSÉGI NEMZETŐR EGYESÜLET KECEL |
| 18904552-2-03 | Négy Láb Kesely Lovasakadémia Sportegyesület |
| 18656314-1-03 | Dél-Alföldi Airsoft Sport Egyesület |
| 19987079-1-03 | SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET KECEL |
| 18354397-1-03 | Pintér Művek Haditechnikai, Sport és Hagyományőrző Egyesület |
| 18346709-1-03 | Kecel Futball Club |
| 18348206-2-03 | KECEL IDÖSEIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY |
| 18349764-2-03 | Kecel Kézilabda Club |
| 19039293-1-03 | Keceli Moto-Cross Sportegyesület |
| 18656929-1-03 | Kunsági Öko Fitt Természetjáró Sportegyesület |
| 19043265-1-03 | T.G. Kertészeti Kutatókat, Oktatókat, gyakorlati Szakembereket Támogató Országos Alapítvány |
| 19338169-1-03 | Öregponty Sporthorgász Egyesület |
| 18338111-2-03 | Egyházi Oktatásért Alapítvány |
| 18440133-1-03 | Pálinkafőzők Országos Egyesülete |
| 18368400-1-03 | Keceli Karate Egyesület |
| 18731325-1-03 | PAVA Gasztro és Kulturális Egyesület |
SOLTVADKERT
| 8753734-1-03 | Soltvadkert – Jó itthon Egyesület |
| 18341807-1-03 | Soltvadkert Gyermekeiért Alapítvány |
| 18352003-1-03 | Soltvadkert Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete |
| 18343029-1-03 | SOLTVADKERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZÖSSÉG ALAPÍTVÁNY |
| 18358793-1-03 | Soltvadkerti “Foci-Suli” Sportegyesület |
| 18366714-1-03 | Soltvadkerti Kossuth Diáksport Egyesület |
| 19046048-1-03 | Soltvadkerti Református Nyelviskolai és Közéleti Alapítvány |
| 19975913-1-03 | Soltvadkert-Kiskőrös Petőfi Horgászegyesület |
| 18744657-1-03 | Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tanulóiért Alapítvány |
| 19237848-1-03 | Kútágas Citerás Egyesület |
| 19048985-2-03 | Soltvadkert Városért Közalapítvány |
| 19321273-1-03 | SZENTLÉLEK Római Katolikus Alapítvány |
| 18352670-1-03 | TECHNOTEAM AUTÓSPORT Egyesület |
| 19289735-1-03 | Kiút Alapítvány |
| 18368204-1-03 | Pingpongozz Velünk Sportegyesület |
| 18368929-1-03 | Soltvadkerti Kézisuli Utánpótlás Sportegyesület |
AKASZTÓ
| 18369119-1-03 | AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETE |
| 19550950-1-03 | AKASZTÓI FOCISULI SPORTEGYESÜLET |
| 18512647-1-03 | Alapítvány az Akasztói Általános Iskoláért |
| 19551229-1-03 | SOLTI FÚVÓSZENEI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET |
| 19050474-1-03 | Vízkereszt Citerazenekar Egyesület |
| 18137628-1-03 | Ritmika Sportegyesület |
BÓCSA
| 18356272-1-03 | Bócsa Község Oktatásáért, Közművelődéséért Alapítvány |
| 18356681-1-03 | BOCSAI OVISOKÉRT ALAPITVÁNY |
| 18363405-1-03 | Bócsai Sportegyesület |
| 18367492-1-03 | BÓCSAI CITERAZENEKAR EGYESÜLET |
| 18740495-1-03 | Bócsai Boróka Citerazenekar Egyesület |
| 18741719-1-03 | “ERŐS VÁR” Bócsa-Tázlár Evangélikusaiért Alapítvány |
| 19550479-1-03 | TOROCKÓI BARÁTI KÖR EGYESÜLET |
CSÁSZÁRTÖLTÉS
| 19975889-1-03 | Horgász Egyesület Császártöltés |
| 18356564-1-03 | Falatkák Óvodai Alapítvány |
| 18357493-1-03 | Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány |
| 18368084-1-03 | CSÁSZÁRTÖLTÉSI NYUGDÍJASHÁZ KÖZALAPÍTVÁNY |
| 18348770-1-03 | Császártöltési Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
| 18748321-1-03 | Császártöltési Polgárőr Egyesület |
| 18272901-1-03 | Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány |
| 18347126-1-03 | Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület |
| 18358652-1-03 | SZENT TÁDÉ ALAPITVÁNY |
CSENGŐD
| 18346747-1-03 | Csengőd Községért Alapítvány |
| 19971809-1-03 | Csengőd Sportegyesület |
| 18360251-1-03 | Csengődi Kulturális Szabadidő és Sport Egyesület |
| 18341199-1-03 | HOLNAP ÓVODÁJA ALAPITVÁNY |
FÜLÖPSZÁLLÁS
| 18361458-1-03 | Fülöpszállási Súlyemelő és Szabadidő Sportegyesület |
| 18359433-1-03 | Fülöpszállási Sportegyesület |
| 18031371-1-03 | Tegyünk Fülöpszállásért Egyesület |
| 18361458-1-03 | Fülöpszállási Súlyemelő és Szabadidő Sportegyesület |
IMREHEGY
| 18367674-1-03 | ÉLETHÁZ ALAPÍTVÁNY |
| 19292744-2-03 | Keceli Gasztro és Bor Egyesület |
| 18216066-1-03 | Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
| 18345502-1-03 | “GYERMEKEKÉRT” Alapítvány |
| 18010262-1-03 | IMREHEGYI POLGÁRŐR EGYESÜLET |
| 18363467-1-03 | KECEL SENIOR FUTBALL CLUB EGYESÜLET |
KASKANTYÚ
| 18349104-1-03 | “Harmónia” Alapítvány |
| 18363364-1-03 | Levendula Citerazenekar Egyesület |
| 18357730-1-03 | KASKANTYÚ KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY |
PÁHI
| 18202489-1-03 | Helyi és Nemzetközi Kulturális Kapcsolatok Egyesülete Páhi |
| 18346527-1-03 | Páhi Önkéntes Polgárőr Egyesület |
SOLTSZENTIMRE
| 19551906-1-03 | SOLTSZENTIMRE KÖZSÉGI POLGÁRŐR EGYESÜLET |
| 18356090-1-03 | “Csonka-torony” Alapítvány |
| 18360921-1-03 | Soltszentimrei Általános Iskoláért Alapítvány |
TABDI
| 18471454-1-03 | IC Ranch Westernlovas Egyesület |
TÁZLÁR
| 18351181-1-03 | A Tázlári Református Gyülekezetért Alapítvány |
| 18355604-1-03 | Tázlári Diáksport Egyesület |
| 19253732-1-03 | Tázlári Fiatalokért Egyesület |
| 18357015-1-03 | Tázlári Football Club |
| 18365799-1-03 | TÁZLÁRI JÖVŐÉRT ALAPÍTVÁNY |
| 18208667-1-03 | TÁZLÁRI LOVAS SPORT EGYESÜLET |
| 18365146-1-03 | Tázlár Remény – Egymásra Hangolva Alapítvány |
| 19241724-1-03 | Tázlári Öregfiúk Szabadidősport Egyesület |
| 19045724-1-03 | Tázlári Polgárőr Egyesület |
| 18352113-1-03 | Tázlári Rozmaring Asszonykórus |
| 18348141-1-03 | Tázlári Sportért Alapítvány |
A felajánlására jogosult vallási közösségek listája és a kiemelt előirányzat itt érhető el.
Az szja 1+1%-áról – függetlenül az szja-bevallás módjától – a bevallással együtt vagy külön is lehet rendelkezni.
A nyilatkozat legegyszerűbb elektronikusan nyújtható be:
- az eSZJA webes felületen, online kitöltve vagy
- az ÁNYK-ban a bevallással együtt, annak EGYSZA-lapját is kitöltve vagy
- külön, a 24EGYSZA-nyomtatvány kitöltésével.
Papíralapon benyújtható postán keresztül, vagy személyesen, illetve meghatalmazott által, lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain
- a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA-lapját is kitöltve,
- az e-SZJA-felület kitöltőprogramjával készített és kinyomtatott nyilatkozaton,
- a 24EGYSZA jelű nyomtatványon vagy azonos adatokkal a nyilatkozaton, továbbá
- május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak, ha az vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.
Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott nyújtja be, csatolni kell a meghatalmazást is.
A 2025. május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha valaki május 20. után rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen, és a késedelem igazolási kérelemmel sem menthető ki.
2022. január 1-jétől már nem csak a vallási közösségeknek, hanem a kiemelt költségvetési előirányzatnak (jelenleg a Nemzeti Tehetség Programnak) tett felajánlások is érvényben maradnak. Ez azt jelenti, hogy a 2018-ban (a kiemelt költségvetési előirányzatra nézve 2021-ben) és azt követő években technikai számra tett, formailag megfelelő nyilatkozatokat a NAV 2025-ben és utána is figyelembe veszi, mindaddig, amíg a rendelkező nem ad be újabb nyilatkozatot vagy korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza.
2024. január 1-jétől nem vehető figyelembe a technikai számra tett, formailag megfelelő nyilatkozat akkor sem, ha a magánszemély az adóévet követő év május 20-áig – a 2025-ös rendelkezési évben 2025. május 20-ig – nem nyújtott be személyijövedelemadó-bevallást vagy a benyújtott bevallása alapján nem keletkezett adóköteles, összevonás alá eső jövedelme.
A civil kedvezményezettek javára ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.
Az szja 1+1%-áról rendelkező dönthet úgy, hogy a NAV közölje nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel. Ezeknek az adatoknak a megadása és az adatkezelési hozzájárulás önkéntes, tehát nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.
2026. januárjától a rendelkező a NAV honlapján azt is megtekintheti, hogy az idén megjelölt kedvezményezett részesült-e a felajánlott összegből. Ha elektronikus tárhelye is van, a NAV elektronikusan is tájékoztatja a felajánlott összeg kiutalásáról.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
[1] A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 7. § alapján vallási közösség: a vallási egyesület, a nyilvántartásba vett egyház, a bejegyzett egyház és a bevett egyház.
Forrás: https://nav.gov.hu





